Cheap2call直拨卡, 为您省得更多!
| A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Afghanistan [FIX] | 阿富汗 | 0.1900 |
| Afghanistan [MOB] | 阿富汗 - 手机 | 0.1930 |
| Albania [FIX] | 阿尔巴尼亚 | 0.0390 |
| Albania [MOB] | 阿尔巴尼亚 - 手机 | 0.2170 |
| Algeria [FIX] | 阿尔及利亚 | 0.0550 |
| Algeria [MOB] | 阿尔及利亚 - 手机 | 0.1260 |
| American Samoa [FIX] | 美属萨摩亚 | 0.0270 |
| American Samoa [MOB] | 美属萨摩亚-手机 | 0.0130 |
| Andorra [FIX] | 安道尔 | 0.0200 |
| Andorra [MOB] | 安道尔 - 手机 | 0.1860 |
| Angola [FIX] | 安哥拉 | 0.1010 |
| Angola [MOB] | 安哥拉 - 手机 | 0.1170 |
| Anguilla [FIX] | 安圭拉 | 0.0860 |
| Anguilla [MOB] | 安圭拉-手机 | 0.1520 |
| Antarctica [FIX] | 南极洲 | 0.5710 |
| Antigua and Barbuda [FIX] | 安提瓜和巴布达 | 0.0920 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | 安提瓜和巴布达-手机 | 0.0940 |
| Argentina [FIX] | 阿根廷 | 0.0100 |
| Argentina [MOB] | 阿根廷 - 手机 | 0.0400 |
| Armenia [FIX] | 亚美尼亚 | 0.0600 |
| Armenia [MOB] | 亚美尼亚 - 手机 | 0.1340 |
| Aruba [FIX] | 阿鲁巴 | 0.0740 |
| Aruba [MOB] | 阿鲁巴 - 手机 | 0.1530 |
| Ascension Islands [FIX] | 阿森松 | 0.4900 |
| Australia [FIX] | 澳大利亚 | 0.0110 |
| Australia [MOB] | 澳大利亚 - 手机 | 0.0560 |
| Austria [FIX] | 奥地利 | 0.0150 |
| Austria [MOB] | 奥地利 - 手机 | 0.0870 |
| Azerbaijan [FIX] | 阿塞拜疆 | 0.0710 |
| Azerbaijan [MOB] | 阿塞拜疆 - 手机 | 0.1840 |
| B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Bahamas [FIX] | 巴哈马 | 0.0250 |
| Bahamas [MOB] | 巴哈马-手机 | 0.0260 |
| Bahrain [FIX] | 巴林 | 0.0170 |
| Bahrain [MOB] | 巴林-手机 | 0.0420 |
| Bangladesh [FIX] | 孟加拉国 | 0.0390 |
| Bangladesh [MOB] | 孟加拉国-手机 | 0.0370 |
| Barbados [FIX] | 巴巴多斯 | 0.0750 |
| Barbados [MOB] | 巴巴多斯-手机 | 0.1680 |
| Belarus [FIX] | 白俄罗斯 | 0.1900 |
| Belarus [MOB] | 白俄罗斯 - 手机 | 0.2110 |
| Belgium [FIX] | 比利时 | 0.0150 |
| Belgium [MOB] | 比利时 - 手机 | 0.1480 |
| Belize [FIX] | 伯利兹 | 0.1790 |
| Belize [MOB] | 伯利兹-手机 | 0.2210 |
| Benin [FIX] | 贝宁 | 0.1530 |
| Benin [MOB] | 贝宁 - 手机 | 0.1390 |
| Bermuda [FIX] | 百慕大 | 0.0370 |
| Bermuda [MOB] | 百慕大-手机 | 0.0370 |
| Bhutan [FIX] | 不丹 | 0.1040 |
| Bhutan [MOB] | 不丹-手机 | 0.1060 |
| Bolivia [FIX] | 玻利维亚 | 0.0570 |
| Bolivia [MOB] | 玻利维亚 - 手机 | 0.1140 |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | 波黑 | 0.0980 |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | 波黑-手机 | 0.2240 |
| Botswana [FIX] | 博茨瓦纳 | 0.0760 |
| Botswana [MOB] | 博茨瓦纳-手机 | 0.1630 |
| Brazil [FIX] | 巴西 | 0.0180 |
| Brazil [MOB] | 巴西 - 手机 | 0.1070 |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | 英属印度洋群度 | 0.5720 |
| British Virgin Islands [FIX] | 英属维尔京群岛 | 0.0970 |
| British Virgin Islands [MOB] | 英属维尔京群岛-手机 | 0.1520 |
| Brunei Darussalam [FIX] | 汶莱 | 0.0140 |
| Brunei Darussalam [MOB] | 汶莱 - 手机 | 0.0220 |
| Bulgaria [FIX] | 保加利亚 | 0.0220 |
| Bulgaria [MOB] | 保加利亚 - 手机 | 0.2890 |
| Burkina Faso [FIX] | 布基纳法索 | 0.1360 |
| Burkina Faso [MOB] | 布基纳法索-手机 | 0.1660 |
| Burundi [FIX] | 布隆迪 | 0.0480 |
| Burundi [MOB] | 布隆迪 - 手机 | 0.0750 |
| C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Cambodia [FIX] | 柬埔寨 | 0.0460 |
| Cambodia [MOB] | 柬埔寨 - 手机 | 0.0450 |
| Cameroon [FIX] | 喀麦隆 | 0.1140 |
| Cameroon [MOB] | 喀麦隆 - 手机 | 0.1700 |
| Canada [FIX] | 加拿大 | 0.0050 |
| Cape Verde [FIX] | 佛得角 | 0.1480 |
| Cape Verde [MOB] | 佛得角-手机 | 0.2250 |
| Cayman Islands [FIX] | 开曼群岛 | 0.0510 |
| Cayman Islands [MOB] | 开曼群岛-手机 | 0.1070 |
| Central African Republic [FIX] | 中非 | 0.2820 |
| Central African Republic [MOB] | 中非-手机 | 0.2280 |
| Chad [FIX] | 乍得 | 0.1200 |
| Chad [MOB] | 乍得-手机 | 0.1080 |
| Chile [FIX] | 智利 | 0.0180 |
| Chile [MOB] | 智利-手机 | 0.0440 |
| China [FIX] | 中国 | 0.0100 |
| China [MOB] | 中国 - 手机 | 0.0100 |
| Colombia [FIX] | 哥伦比亚 | 0.0180 |
| Colombia [MOB] | 哥伦比亚 - 手机 | 0.0480 |
| Comoros [FIX] | 科摩罗 | 0.2840 |
| Comoros [MOB] | 科摩罗-手机 | 0.3300 |
| Congo Democratic Republic [FIX] | 刚果民主共和国 | 0.2110 |
| Congo Democratic Republic [MOB] | 刚果民主共和国-手机 | 0.1730 |
| Congo Democratic Republic [SPC] | 刚果民主共和国(特别服务号) | 0.1820 |
| Congo [FIX] | 刚果 | 0.2760 |
| Congo [MOB] | 刚果-手机 | 0.2900 |
| Cook Islands [FIX] | 库克群岛 | 0.5350 |
| Cook Islands [MOB] | 库克群岛-手机 | 0.5180 |
| Costa Rica [FIX] | 哥斯达黎加 | 0.0440 |
| Costa Rica [MOB] | 哥斯达黎加-手机 | 0.0440 |
| Croatia [FIX] | 克罗地亚 | 0.0180 |
| Croatia [MOB] | 克罗地亚-手机 | 0.1030 |
| Cuba [FIX] | 古巴 | 0.6430 |
| Cuba [MOB] | 古巴-手机 | 0.6540 |
| Cyprus [FIX] | 塞浦路斯 | 0.0110 |
| Cyprus [MOB] | 塞浦路斯-手机 | 0.0270 |
| Czech Republic [FIX] | 捷克 | 0.0170 |
| Czech Republic [MOB] | 捷克-手机 | 0.1390 |
| D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Denmark [FIX] | 丹麦 | 0.0110 |
| Denmark [MOB] | 丹麦 - 手机 | 0.1130 |
| Djibouti [FIX] | 吉布提 | 0.3110 |
| Djibouti [MOB] | 吉布提-手机 | 0.3010 |
| Dominica [FIX] | 多米尼克 | 0.0950 |
| Dominica [MOB] | 多米尼克-手机 | 0.1980 |
| Dominican Republic [FIX] | 多米尼加共和国 | 0.0280 |
| Dominican Republic [MOB] | 多米尼加共和国 - 手机 | 0.0780 |
| E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| East Timor [FIX] | 东帝汶 | 0.3560 |
| East Timor [MOB] | 东帝汶-手机 | 0.3760 |
| Ecuador [FIX] | 厄瓜多尔 | 0.0830 |
| Ecuador [MOB] | 厄瓜多尔-手机 | 0.1750 |
| Egypt [FIX] | 埃及 | 0.0720 |
| Egypt [MOB] | 埃及 - 手机 | 0.0768 |
| El Salvador [FIX] | 萨尔瓦多 | 0.1000 |
| El Salvador [MOB] | 萨尔瓦多-手机 | 0.1390 |
| Equatorial Guinea [FIX] | 赤道几内亚 | 0.1770 |
| Equatorial Guinea [MOB] | 赤道几内亚-手机 | 0.1800 |
| Eritrea [FIX] | 厄立特里亚 | 0.2160 |
| Eritrea [MOB] | 厄立特里亚-手机 | 0.2110 |
| Estonia [FIX] | 爱沙尼亚 | 0.0160 |
| Estonia [MOB] | 爱沙尼亚-手机 | 0.1010 |
| Ethiopia [FIX] | 埃塞俄比亚 | 0.1970 |
| Ethiopia [MOB] | 埃塞俄比亚-手机 | 0.2130 |
| F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Faeroes Islands [FIX] | 法罗群岛 | 0.0450 |
| Faeroes Islands [MOB] | 法罗群岛 - 手机 | 0.1450 |
| Falkland Islands [FIX] | 福克兰群岛 | 0.5560 |
| Falkland Islands [MOB] | 福克兰群岛-手机 | 0.4040 |
| Fiji [FIX] | 斐济 | 0.1550 |
| Fiji [MOB] | 斐济-手机 | 0.1910 |
| Finland [FIX] | 芬兰 | 0.0340 |
| Finland [MOB] | 芬兰-手机 | 0.0710 |
| France [FIX] | 法国 | 0.0120 |
| France [MOB] | 法国 - 手机 | 0.0940 |
| French Guiana [FIX] | 法属圭亚那 | 0.0350 |
| French Guiana [MOB] | 法属圭亚那 - 手机 | 0.1660 |
| French Polynesia [FIX] | 法属波利尼西亚 | 0.1740 |
| French Polynesia [MOB] | 法属波利尼西亚 | 0.2270 |
| G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Gabon [FIX] | 加蓬 | 0.1190 |
| Gabon [MOB] | 加蓬-手机 | 0.1590 |
| Gambia [FIX] | 冈比亚 | 0.2160 |
| Gambia [MOB] | 冈比亚 - 手机 | 0.3060 |
| Georgia [FIX] | 格鲁吉亚 | 0.0290 |
| Georgia [MOB] | 格鲁吉亚-手机 | 0.0870 |
| Germany [FIX] | 德国 | 0.0110 |
| Germany [MOB] | 德国 - 手机 | 0.0980 |
| Ghana [FIX] | 加纳 | 0.0580 |
| Ghana [MOB] | 加纳 - 手机 | 0.1490 |
| Gibraltar [FIX] | 直布罗陀 | 0.0430 |
| Gibraltar [MOB] | 直布罗陀 - 手机 | 0.1330 |
| Greece [FIX] | 希腊 | 0.0120 |
| Greece [MOB] | 希腊 - 手机 | 0.1030 |
| Greenland [FIX] | 格陵兰 | 0.3230 |
| Greenland [MOB] | 格陵兰 - 手机 | 0.4370 |
| Grenada [FIX] | 格林纳达 | 0.0910 |
| Grenada [MOB] | 格林纳达-手机 | 0.1500 |
| Guadeloupe [FIX] | 瓜德罗普 | 0.0180 |
| Guadeloupe [MOB] | 瓜德罗普 - 手机 | 0.2140 |
| Guam [FIX] | 关岛 | 0.0150 |
| Guatemala [FIX] | 危地马拉 | 0.0590 |
| Guatemala [MOB] | 危地马拉-手机 | 0.1050 |
| Guinea [FIX] | 几内亚 | 0.1320 |
| Guinea [MOB] | 几内亚-手机 | 0.1210 |
| Guinea-Bissau [FIX] | 几内亚 - 比绍 | 0.2720 |
| Guinea-Bissau [MOB] | 几内亚 - 比绍-手机 | 0.2610 |
| Guyana [FIX] | 圭亚那 | 0.2050 |
| Guyana [MOB] | 圭亚那-手机 | 0.1560 |
| H A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Haiti [FIX] | 海地 | 0.1550 |
| Haiti [MOB] | 海地-手机 | 0.1870 |
| Honduras [FIX] | 洪都拉斯 | 0.0540 |
| Honduras [MOB] | 洪都拉斯 - 手机 | 0.1190 |
| Hong Kong [FIX] | 香港 | 0.0090 |
| Hong Kong [MOB] | 香港 - 手机 | 0.0050 |
| Hungary [FIX] | 匈牙利 | 0.0110 |
| Hungary [MOB] | 匈牙利 - 手机 | 0.0820 |
| I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Iceland [FIX] | 冰岛 | 0.0160 |
| Iceland [MOB] | 冰岛 - 手机 | 0.1140 |
| India [FIX] | 印度 | 0.0144 |
| India [MOB] | 印度 - 手机 | 0.0108 |
| Indonesia [FIX] | 印尼 | 0.0480 |
| Indonesia [MOB] | 印尼 - 手机 | 0.0300 |
| Iran [FIX] | 伊朗 | 0.0610 |
| Iran [MOB] | 伊朗 - 手机 | 0.0900 |
| Iraq [FIX] | 伊拉克 | 0.0276 |
| Iraq [MOB] | 伊拉克-手机 | 0.0708 |
| Ireland [FIX] | 爱尔兰 | 0.0100 |
| Ireland [MOB] | 爱尔兰 - 手机 | 0.1020 |
| Israel [FIX] | 以色列 | 0.0110 |
| Israel [MOB] | 以色列-手机 | 0.0700 |
| Italy [FIX] | 意大利 | 0.0130 |
| Italy [MOB] | 意大利 - 手机 | 0.1300 |
| Ivory Coast [FIX] | 科特迪瓦 | 0.1520 |
| Ivory Coast [MOB] | 科特迪瓦-手机 | 0.1700 |
| J A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Jamaica [FIX] | 牙买加 | 0.0730 |
| Jamaica [MOB] | 牙买加 - 手机 | 0.1660 |
| Japan [FIX] | 日本 | 0.0190 |
| Japan [MOB] | 日本 - 手机 | 0.0680 |
| Jordan [FIX] | 约旦 | 0.0170 |
| Jordan [MOB] | 约旦 - 手机 | 0.0510 |
| K A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Kazakhstan [FIX] | 哈萨克斯坦 | 0.0440 |
| Kazakhstan [MOB] | 哈萨克斯坦 - 手机 | 0.0870 |
| Kenya [FIX] | 肯尼亚 | 0.0510 |
| Kenya [MOB] | 肯尼亚 - 手机 | 0.0750 |
| Kiribati [FIX] | 基里巴斯 | 0.4190 |
| Kiribati [MOB] | 基里巴斯-手机 | 0.4620 |
| Kuwait [FIX] | 科威特 | 0.0610 |
| Kuwait [MOB] | 科威特-手机 | 0.0760 |
| Kyrgyzstan [FIX] | 吉尔吉斯斯坦 | 0.0730 |
| Kyrgyzstan [MOB] | 吉尔吉斯斯坦-手机 | 0.0690 |
| L A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Laos [FIX] | 老挝人民民主共和国 | 0.0430 |
| Laos [MOB] | 老挝人民民主共和国-手机 | 0.0420 |
| Latvia [FIX] | 拉脱维亚 | 0.0250 |
| Latvia [MOB] | 拉脱维亚 - 手机 | 0.0960 |
| Lebanon [FIX] | 黎巴嫩 | 0.0770 |
| Lebanon [MOB] | 黎巴嫩 - 手机 | 0.1470 |
| Lesotho [FIX] | 莱索托 | 0.1140 |
| Lesotho [MOB] | 莱索托 - 手机 | 0.1400 |
| Liberia [FIX] | 利比里亚 | 0.1500 |
| Liberia [MOB] | 利比里亚-手机 | 0.1530 |
| Libya [FIX] | 利比亚 | 0.1590 |
| Libya [MOB] | 利比亚-手机 | 0.2100 |
| Liechtenstein [FIX] | 列支敦士登 | 0.0400 |
| Liechtenstein [MOB] | 列支敦士登-手机 | 0.2840 |
| Lithuania [FIX] | 立陶宛 | 0.0300 |
| Lithuania [MOB] | 立陶宛 - 手机 | 0.0770 |
| Luxembourg [FIX] | 卢森堡 | 0.0120 |
| Luxembourg [MOB] | 卢森堡 - 手机 | 0.1100 |
| M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Macao [FIX] | 澳门 | 0.0280 |
| Macao [MOB] | 澳门 - 手机 | 0.0310 |
| Macedonia [FIX] | 马其顿 | 0.0220 |
| Macedonia [MOB] | 马其顿 - 手机 | 0.2140 |
| Madagascar [FIX] | 马达加斯 | 0.2330 |
| Madagascar [MOB] | 马达加斯加 - 手机 | 0.2260 |
| Malawi [FIX] | 马拉维 | 0.0640 |
| Malawi [MOB] | 马拉维-手机 | 0.1120 |
| Malaysia [FIX] | 马来西亚 | 0.0130 |
| Malaysia [MOB] | 马来西亚 - 手机 | 0.0240 |
| Maldives [FIX] | 马尔代夫 | 0.0990 |
| Maldives [MOB] | 马尔代夫-手机 | 0.1570 |
| Mali [FIX] | 马里 | 0.1340 |
| Mali [MOB] | 马里 - 巴马科 | 0.2000 |
| Malta [FIX] | 马耳他 | 0.0260 |
| Malta [MOB] | 马耳他 - 手机 | 0.1860 |
| Marshall Islands [FIX] | 马绍尔群岛 | 0.2030 |
| Marshall Islands [MOB] | 马绍尔群岛-手机 | 0.1920 |
| Martinique [FIX] | 马提尼克 | 0.0180 |
| Martinique [MOB] | 马提尼克-手机 | 0.1670 |
| Mauritania [FIX] | 毛里塔尼亚 | 0.1290 |
| Mauritania [MOB] | 毛里塔尼亚-手机 | 0.1450 |
| Mauritius [FIX] | 毛里求斯 | 0.0460 |
| Mauritius [MOB] | 毛里求斯-手机 | 0.0460 |
| Mayotte [FIX] | 马约特 | 0.0770 |
| Mayotte [MOB] | 马约特-手机 | 0.1870 |
| Mexico [FIX] | 墨西哥 | 0.0450 |
| Mexico [MOB] | 墨西哥 - 手机 | 0.1070 |
| Micronesia [FIX] | 密克罗尼西亚 | 0.1560 |
| Moldova [FIX] | 摩尔多瓦 | 0.0960 |
| Moldova [MOB] | 摩尔多瓦 - 手机 | 0.1330 |
| Monaco [FIX] | 摩纳哥 | 0.0200 |
| Monaco [MOB] | 摩纳哥 - 手机 | 0.2340 |
| Mongolia [FIX] | 蒙古 | 0.0460 |
| Mongolia [MOB] | 蒙古-手机 | 0.0630 |
| Montenegro [FIX] | 黑山 | 0.1080 |
| Montenegro [MOB] | 黑山 - 手机 | 0.2250 |
| Montserrat [FIX] | 蒙特塞拉特 | 0.1120 |
| Montserrat [MOB] | 蒙特塞拉特- 手机 | 0.1140 |
| Morocco [FIX] | 摩洛哥 | 0.0530 |
| Morocco [MOB] | 摩洛哥- 手机 | 0.2300 |
| Mozambique [FIX] | 莫桑比克 | 0.0580 |
| Mozambique [MOB] | 莫桑比克- 手机 | 0.1060 |
| Myanmar [FIX] | 缅甸 | 0.2810 |
| Myanmar [MOB] | 缅甸- 手机 | 0.2800 |
| N A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Namibia [FIX] | 纳米比亚 | 0.0590 |
| Namibia [MOB] | 纳米比亚- 手机 | 0.1690 |
| Nauru [FIX] | 瑙鲁 | 0.3000 |
| Nauru [MOB] | 瑙鲁- 手机 | 0.4320 |
| Nepal [FIX] | 尼泊尔 | 0.1450 |
| Nepal [MOB] | 尼泊尔- 手机 | 0.1400 |
| Netherlands Antilles [FIX] | 荷属安的列斯 | 0.0600 |
| Netherlands Antilles [MOB] | 荷属安的列斯- 手机 | 0.0960 |
| Netherlands [FIX] | 荷兰 | 0.0130 |
| Netherlands [MOB] | 荷兰- 手机 | 0.1350 |
| New Caledonia [FIX] | 新喀里多尼亚 | 0.1530 |
| New Caledonia [MOB] | 新喀里多尼亚- 手机 | 0.1510 |
| New Zealand [FIX] | 新西兰 | 0.0110 |
| New Zealand [MOB] | 新西兰- 手机 | 0.1510 |
| Nicaragua [FIX] | 尼加拉瓜 | 0.1370 |
| Nicaragua [MOB] | 尼加拉瓜- 手机 | 0.1850 |
| Niger [FIX] | 尼日尔 | 0.1160 |
| Niger [MOB] | 尼日尔- 手机 | 0.1350 |
| Nigeria [FIX] | 尼日利亚 | 0.0870 |
| Nigeria [MOB] | 尼日利亚 - 手机 | 0.0870 |
| Niue [FIX] | 纽埃群岛 | 0.4190 |
| Norfolk Island [FIX] | 诺福克岛 | 0.5950 |
| Norfolk Island [MOB] | 诺福克岛- 手机 | 0.7380 |
| North Korea [FIX] | 朝鲜 | 0.3490 |
| Northern Mariana Islands [FIX] | 北马里亚纳 | 0.0210 |
| Northern Mariana Islands [MOB] | 北马里亚纳- 手机 | 0.0280 |
| Norway [FIX] | 挪威 | 0.0120 |
| Norway [MOB] | 挪威- 手机 | 0.0980 |
| O A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Oman [FIX] | 阿曼 | 0.1150 |
| Oman [MOB] | 阿曼- 手机 | 0.1680 |
| P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Pakistan [FIX] | 巴基斯坦 | 0.0444 |
| Pakistan [MOB] | 巴基斯坦- 手机 | 0.0636 |
| Palau [FIX] | 帕劳 | 0.1840 |
| Palau [MOB] | 帕劳- 手机 | 0.1830 |
| Palestinian Territory [FIX] | 巴勒斯坦 | 0.1210 |
| Palestinian Territory [MOB] | 巴勒斯坦- 手机 | 0.1750 |
| Panama [FIX] | 巴拿马 | 0.0230 |
| Panama [MOB] | 巴拿马- 手机 | 0.1020 |
| Papua New Guinea [FIX] | 巴布亚新几内亚 | 0.5330 |
| Papua New Guinea [MOB] | 巴布亚新几内亚- 手机 | 0.3160 |
| Paraguay [FIX] | 巴拉圭 | 0.0330 |
| Paraguay [MOB] | 巴拉圭- 手机 | 0.0540 |
| Peru [FIX] | 秘鲁 | 0.0170 |
| Peru [MOB] | 秘鲁- 手机 | 0.1280 |
| Philippines [FIX] | 菲律宾 | 0.1080 |
| Philippines [MOB] | 菲律宾- 手机 | 0.1290 |
| Poland [FIX] | 波兰 | 0.0110 |
| Poland [MOB] | 波兰- 手机 | 0.0610 |
| Portugal [FIX] | 葡萄牙 | 0.0100 |
| Portugal [MOB] | 葡萄牙- 手机 | 0.0940 |
| Puerto Rico [FIX] | 波多黎各 | 0.0100 |
| Puerto Rico [MOB] | 波多黎各- 手机 | 0.0100 |
| Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Qatar [FIX] | 卡塔尔 | 0.1390 |
| Qatar [MOB] | 卡塔尔- 手机 | 0.1580 |
| R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Reunion [FIX] | 留尼旺 | 0.0180 |
| Reunion [MOB] | 留尼旺- 手机 | 0.2450 |
| Romania [FIX] | 罗马尼亚 | 0.0190 |
| Romania [MOB] | 罗马尼亚- 手机 | 0.0520 |
| Russian Federation [FIX] | 俄罗斯 | 0.0210 |
| Russian Federation [MOB] | 俄罗斯- 手机 | 0.0370 |
| Rwanda [FIX] | 卢旺达 | 0.0990 |
| Rwanda [MOB] | 卢旺达- 手机 | 0.0890 |
| S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Samoa [FIX] | 萨摩亚 | 0.1840 |
| Samoa [MOB] | 萨摩亚- 手机 | 0.2840 |
| San Marino [FIX] | 圣马力诺 | 0.0090 |
| San Marino [MOB] | 圣马力诺- 手机 | 0.0220 |
| Sao Tome and Principe [FIX] | 圣多美和普林西比 | 0.4200 |
| Sao Tome and Principe [MOB] | 圣多美和普林西比- 手机 | 0.5860 |
| Saudi Arabia [FIX] | 沙特阿拉伯 | 0.0264 |
| Saudi Arabia [MOB] | 沙特阿拉伯-手机 | 0.1008 |
| Senegal [FIX] | 塞内加尔 | 0.1100 |
| Senegal [MOB] | 塞内加尔- 手机 | 0.1690 |
| Serbia and Montenegro [FIX] | 塞尔维亚 | 0.0570 |
| Serbia and Montenegro [MOB] | 塞尔维亚- 手机 | 0.0980 |
| Seychelles [FIX] | 塞舌尔 | 0.0540 |
| Seychelles [MOB] | 塞舌尔- 手机 | 0.0540 |
| Sierra Leone [FIX] | 塞拉利昂 | 0.3290 |
| Sierra Leone [MOB] | 塞拉利昂- 手机 | 0.3100 |
| Singapore [FIX] | 新加坡 | 0.0110 |
| Singapore [MOB] | 新加坡- 手机 | 0.0100 |
| Slovak Republic [FIX] | 斯洛伐克 | 0.0170 |
| Slovak Republic [MOB] | 斯洛伐克- 手机 | 0.1700 |
| Slovenia [FIX] | 斯洛文尼亚 | 0.0200 |
| Slovenia [MOB] | 斯洛文尼亚- 手机 | 0.2580 |
| Solomon Islands [FIX] | 所罗门群岛 | 0.4160 |
| Solomon Islands [MOB] | 所罗门群岛- 手机 | 0.3890 |
| Somalia [FIX] | 索马里 | 0.3830 |
| Somalia [MOB] | 索马里- 手机 | 0.3620 |
| South Africa [FIX] | 南非 | 0.0270 |
| South Africa [MOB] | 南非- 手机 | 0.0830 |
| South Korea [FIX] | 韩国 | 0.0230 |
| South Korea [MOB] | 韩国- 手机 | 0.0310 |
| Spain [FIX] | 西班牙 | 0.0090 |
| Spain [MOB] | 西班牙- 手机 | 0.0880 |
| Sri Lanka [FIX] | 斯里兰卡 | 0.0830 |
| Sri Lanka [MOB] | 斯里兰卡- 手机 | 0.0960 |
| St Helena [FIX] | 圣赫勒拿 | 0.5150 |
| St Kitts and Nevis [FIX] | 圣基茨和尼维斯 | 0.1000 |
| St Kitts and Nevis [MOB] | 圣基茨和尼维斯- 手机 | 0.1930 |
| St Lucia [FIX] | 圣露西亚 | 0.0890 |
| St Lucia [MOB] | 圣露西亚- 手机 | 0.1270 |
| St Pierre and Miquelon [FIX] | 圣皮埃尔和密克隆 | 0.1440 |
| St Pierre and Miquelon [MOB] | 圣皮埃尔和密克隆- 手机 | 0.1570 |
| St Vincent and the Grenadines [FIX] | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.0910 |
| St Vincent and the Grenadines [MOB] | 圣文森特和格林纳丁斯- 手机 | 0.1830 |
| Sudan [FIX] | 苏丹 | 0.0876 |
| Sudan [MOB] | 苏丹- 手机 | 0.1092 |
| Suriname [FIX] | 苏里南 | 0.1530 |
| Suriname [MOB] | 苏里南- 手机 | 0.1570 |
| Swaziland [FIX] | 斯威士兰 | 0.0440 |
| Swaziland [MOB] | 斯威士兰- 手机 | 0.1670 |
| Sweden [FIX] | 瑞典 | 0.0100 |
| Sweden [MOB] | 瑞典- 手机 | 0.0580 |
| Switzerland [FIX] | 瑞士 | 0.0110 |
| Switzerland [MOB] | 瑞士- 手机 | 0.1690 |
| Syrian Arab Republic [FIX] | 叙利亚 | 0.1110 |
| Syrian Arab Republic [MOB] | 叙利亚- 手机 | 0.1420 |
| T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Country |
国家 |
欧元/分钟 (Euro/Minute) |
| Taiwan [FIX] | 台湾地区 | 0.0140 |
| Taiwan [MOB] | 台湾地区- 手机 | 0.0530 |
| Tajikistan [FIX] | 塔吉克斯坦 | 0.0820 |
| Tajikistan [MOB] | 塔吉克斯坦- 手机 | 0.1110 |
| Tanzania [FIX] | 坦桑尼亚 | 0.0860 |
| Tanzania [MOB] | 坦桑尼亚- 手机 | 0.0860 |
| Thailand [FIX] | 泰国 | 0.0100 |
| Thailand [MOB] | 泰国- 手机 | 0.0090 |
| Thuraya [FIX] | 舒拉亚 | 0.8610 |
